| 1 mes de $5,999.00 sin intereses | Total $5,999.00 |
| 1 mes de $5,999.00 sin intereses | Total $5,999.00 |
| 1 mes de $5,999.00 sin intereses | Total $5,999.00 |
| 3 meses de $2,157.84 | Total $6,473.52 | |
| 6 meses de $1,123.11 | Total $6,738.68 | |
| 9 meses de $778.80 | Total $7,009.23 | |
| 12 meses de $609.04 | Total $7,308.58 | |
| 18 meses de $434.96 | Total $7,829.29 | |
| 24 meses de $351.99 | Total $8,447.79 |
| 3 meses de $2,166.04 | Total $6,498.12 | |
| 6 meses de $1,129.41 | Total $6,776.47 | |
| 9 meses de $790.26 | Total $7,112.41 | |
| 12 meses de $620.24 | Total $7,442.96 | |
| 18 meses de $445.35 | Total $8,016.46 | |
| 24 meses de $362.51 | Total $8,700.35 |
Descubre el Colchón Cornell Spring Air King Size, la opción ideal para quienes buscan un descanso adaptable y de alta calidad. Gracias a su diseño doble cara, este colchón ofrece versatilidad total, permitiéndote voltearlo y girarlo según tus necesidades para prolongar su vida útil.
| Modelo | Altura | Dimensiones | Diseño | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Cornell Spring Air King Size | 27 cm | 2 m × 1.90 m | Doble cara | 5 años |
Su innovadora tecnología Performance integra resortes entrelazados que ofrecen una sujeción superior y una comodidad excepcional, brindando una sensación de soporte uniforme que se adapta a tu cuerpo para un sueño profundo y reparador cada noche.
IMAGEN TOTALMENTE ILUSTRATIVA — NO INCLUYE BASE
