| 1 mes de $6,499.00 sin intereses | Total $6,499.00 |
| 1 mes de $6,499.00 sin intereses | Total $6,499.00 |
| 1 mes de $6,499.00 sin intereses | Total $6,499.00 |
| 3 meses de $2,337.69 | Total $7,013.07 | |
| 6 meses de $1,216.72 | Total $7,300.33 | |
| 9 meses de $843.71 | Total $7,593.43 | |
| 12 meses de $659.81 | Total $7,917.73 | |
| 18 meses de $471.21 | Total $8,481.84 | |
| 24 meses de $381.33 | Total $9,151.89 |
| 3 meses de $2,346.57 | Total $7,039.72 | |
| 6 meses de $1,223.55 | Total $7,341.27 | |
| 9 meses de $856.13 | Total $7,705.21 | |
| 12 meses de $671.94 | Total $8,063.31 | |
| 18 meses de $482.48 | Total $8,684.61 | |
| 24 meses de $392.73 | Total $9,425.50 |
Descubre el Colchón Graham Spring Air Matrimonial. Es la opción ideal para quienes buscan un descanso reparador con soporte y frescura. Diseñado con un nivel de confort medio firme, equilibra suavidad y firmeza para despertar cada mañana con energía.
| Modelo | Altura | Dimensiones | Confort | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Graham Spring Air Matrimonial | 34 cm | 1.35 m × 1.90 m | Medio firme | 10 años |
La cubierta en tela Cool Gel disipa el calor eficazmente, manteniendo una sensación fresca incluso en las noches más calurosas. Además, su colchoneta tipo Euro Top aporta una suavidad extra sin sacrificar la firmeza necesaria para un soporte óptimo.
IMAGEN TOTALMENTE ILUSTRATIVA — NO INCLUYE BASE
