| 1 mes de $6,999.00 sin intereses | Total $6,999.00 |
| 1 mes de $6,999.00 sin intereses | Total $6,999.00 |
| 1 mes de $6,999.00 sin intereses | Total $6,999.00 |
| 3 meses de $2,517.54 | Total $7,552.62 | |
| 6 meses de $1,310.33 | Total $7,861.98 | |
| 9 meses de $908.62 | Total $8,177.63 | |
| 12 meses de $710.57 | Total $8,526.88 | |
| 18 meses de $507.46 | Total $9,134.39 | |
| 24 meses de $410.66 | Total $9,855.99 |
| 3 meses de $2,527.10 | Total $7,581.32 | |
| 6 meses de $1,317.67 | Total $7,906.07 | |
| 9 meses de $922.00 | Total $8,298.01 | |
| 12 meses de $723.63 | Total $8,683.66 | |
| 18 meses de $519.59 | Total $9,352.76 | |
| 24 meses de $422.94 | Total $10,150.65 |
El Colchón Prestige Spring Air King Size ofrece confort, soporte y frescura en cada noche.
| Modelo | Altura | Dimensiones | Confort | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Prestige King Size Spring Air | 29 cm | 2 m × 1.90 m | Semi-firme | 5 años |
Se caracteriza por su unidad de resortes tipo Bonell para un soporte firme y estable y una colchoneta Pillow Top de 6cm para mayor comodidad y confort. Ofrece un nivel de firmeza semi-firme y cuenta con un tejido con tecnología Sanitized, que protege contra bacterias y ácaros. La tecnología Posture Comfort distribuye el peso de manera uniforme, mientras que la colchoneta EuroPillow elimina los puntos de presión.
IMAGEN TOTALMENTE ILUSTRATIVA — NO INCLUYE BASE
